Isplaćena 6. grupa poljoprivrednih proizvođača
Isplaćena 6. grupa poljoprivrednih proizvođača
IME I PREZIME | BR. RJEŠENJA | IZNOS | DATUM ISPLATE | |
1. | Mujdžić Mirsad | UP-1-02-20-762/20 | 885.00 KM | 10.08.2020.god. |
2. | Mulalić Adnan | UP-1-02-20-918/20 | 885.00 KM | 10.08.2020.god. |
3. | Okčić Muhamed | UP-1-02-20-730/20 | 778.00 KM | 10.08.2020.god. |
4. | Zahić Jasmin | UP-1-02-20-832/20 | 646.00 KM | 10.08.2020.god. |
5. | SD FARMA SAH vl. Travljanin Sakib | UP-1-02-20-802/20 | 885.00 KM | 10.08.2020.god. |
6. | Zulić Midhad | UP-1-02-20-1023/20 | 199.00 KM | 10.08.2020.god. |
7. | SD FARMA BABAČA vl. Babača Mersiha | UP-1-02-20-805/20 | 620.00 KM | 10.08.2020.god. |
8. | Mahić Zumra | UP-1-02-20-829/20 | 475.00 KM | 10.08.2020.god. |
9. | Midžan Ćetiba | UP-1-02-20-942/20 | 646.00 KM | 10.08.2020.god. |
10. | SD FARMA ĆAJO vl. Midžan Safet | UP-1-02-20-845/20 | 845.00 KM | 10.08.2020.god. |
UKUPNO = | 6,864.00 KM |
- Klikova: 1320