Podrška poljoprivredi po projektima i programu
IME I PREZIME BR. RJEŠENJA IZNOS DATUM ISPLATE
1. Kljunić Husein UP-1-02-20-799/20 885.00 KM 13.08.2020.god.
2. Hadžiahmetović Fehim UP-1-02-20-1013/20 808.00 KM 13.08.2020.god.
3. Bešić Izet UP-1-02-20-807/20 885.00 KM 13.08.2020.god.
4. Šabić Senad UP-1-02-20-994/20 885.00 KM 13.08.2020.god.
5. Poljak Jasim UP-1-02-20-908/20 327.00 KM 13.08.2020.god.
6. Božić Jozo UP-1-02-20-1031/20 885.00 KM 13.08.2020.god.
7. Alagić Mirvet UP-1-02-20-1025/20 869.00 KM 13.08.2020.god.
8. Aganović Damir UP-1-02-20-1021/20 825.00 KM 13.08.2020.god.
9. Handanagić Besim UP-1-02-20-817/20 402.00 KM 13.08.2020.god.
10. FARMA HENDEK UP-1-02-20-914/20 885.00 KM 13.08.2020.god.
11. Kazić Ahmo UP-1-02-20-736/20 885.00 KM 13.08.2020.god.
12. Kostur Aleksandar UP-1-02-20-965/20 885.00 KM 13.08.2020.god.
13. SD KOD HAŠIMOVIĆA UP-1-02-20-857/20 857.00 KM 13.08.2020.god.
14. Keranović Senad UP-1-02-20-815/20 808.00 KM 13.08.2020.god.
15. Halimović Nasiha UP-1-02-20-889/20 382.00 KM 13.08.2020.god.
16. Ključanin Mirzeta UP-1-02-20-778/20 885.00 KM 13.08.2020.god.
17. Novaković Bilja UP-1-02-20-849/20 816.00 KM 13.08.2020.god.
18. Talić Dževad UP-1-02-20-863/20 885.00 KM 13.08.2020.god.
19. Okčić Vehbija UP-1-02-20-843/20 885.00 KM 13.08.2020.god.
20. Grgić Senad UP-1-02-20-850/20 885.00 KM 13.08.2020.god.
21. Midžan Mirnes UP-1-02-20-883/20 730.00 KM 13.08.2020.god.
22. Hodžić Jusuf UP-1-02-20-1033/20 542.00 KM 13.08.2020.god.
23. Keranović Semir UP-1-02-20-707/20 765.00 KM 13.08.2020.god.
24. Hodžić Osman UP-1-02-20-746/20 822.00 KM 13.08.2020.god.
25. Mušić Ramiz UP-1-02-20-1011/20 764.00 KM 13.08.2020.god.
26. Dubica Hasan UP-1-02-20-851/20 880.00 KM 13.08.2020.god.
27. Hadžalić Šefik UP-1-02-20-1012/20 345.00 KM 13.08.2020.god.
28. Rekić Mujo UP-1-02-20-876/20 752.00 KM 13.08.2020.god.
UKUPNO = 21,429.00 KM